Brand/Storm | Uitgebreid | Top | |
---|---|---|---|
Extra kosten die je maakt na schade door brand, ontploffing, blikseminslag of overspanning | |||
Extra kosten die je maakt na schade door storm (vanaf windkracht 7) | |||
Kosten van experts | |||
Schade door zaken die op het gebouw vallen, zoals bomen, antennes, kranen, steigers of hoogwerkers | |||
Extra kosten die je maakt na inbraak of diefstal | |||
Extra kosten die je maakt na vandalisme | |||
Extra kosten die je maakt na schade door water uit een waterinstallatie die plotseling kapot is | |||
Extra kosten die je maakt na hagelschade | |||
Extra kosten die je maakt na neerslag die plotseling het gebouw binnenkomt | |||
Extra kosten die je maakt na schade door het gewicht van sneeuw | |||
Extra kosten die je maakt na schade door uitval van stroom, gas of water | |||
Extra kosten die je maakt na schade door een andere plotselinge gebeurtenis |