Brand/Storm | Uitgebreid | Top | |
---|---|---|---|
Misgelopen omzet door schade door brand, ontploffing, blikseminslag of overspanning | |||
Misgelopen omzet door stormschade (vanaf windkracht 7) | |||
Kosten voor het herstellen van gegevens die verloren zijn gegaan | |||
Misgelopen omzet door schade door vandalisme in een gebouw | |||
Misgelopen omzet door waterschade uit een waterinstallatie die plotseling kapot is | |||
Misgelopen omzet door schade door het gewicht van water op het dak | |||
Misgelopen omzet door schade door neerslag die het gebouw plotseling binnenkomt | |||
Misgelopen omzet door hagelschade | |||
Misgelopen omzet door schade door het gewicht van sneeuw | |||
Misgelopen omzet door schade door zaken die op het gebouw vallen, zoals bomen, antennes, steigers of hoogwerkers | |||
Misgelopen omzet door schade door een andere plotselinge gebeurtenis |