Je kunt binnen je Interpolis beleggingsverzekering beleggen in Achmea mixfondsen en/ of fondsen van Robeco. Wil je weten welke fondsen beschikbaar zijn voor je beleggingsproduct? Bekijk het fondsenoverzicht.
Heb je vragen over je verzekering of wil je met je tegoed of premie naar andere fondsen, neem dan contact op met je tussenpersoon.
Beleg je via je Interpolis beleggingsverzekering in fondsen van Achmea?
Ben je benieuwd hoe de fondsen presteren? Bekijk de actuele koers. Je vindt meer informatie over het fonds door op het fonds te klikken.
Beleg je via je Interpolis beleggingsverzekering in fondsen van Robeco?
Ben je benieuwd hoe de fondsen presteren? Bekijk de actuele koersen. Hier vind je ook meer informatie over de Robecofondsen, de aandelenklassen, de samenstelling en kosten van de Robecofondsen. Met de fondsnaam of de ISIN-code vind je het juiste fonds. De ISIN-code staat in onderstaande tabel.
Tip: selecteer en kopieer de code en plak deze op de site van Robeco in de zoekregel.
De lopende kosten van de Robecofondsen kunnen jaarlijks wijzigen. Je vindt de kosten in het overzicht. De hieronder getoonde rendementen zijn de gemiddelde rendementen per jaar van de Robecofondsen die Interpolis voert. Deze rendementen worden maandelijks bijgewerkt.
De rendementen zijn bijgewerkt tot en met 30-4-2023
Isin code | Fondsnaam | Lopende kosten (TER) |
laatste jaar |
laatste 3 jaar |
laatste 5 jaar |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0510167264 | Robeco BP US Large Cap Equities DH EUR | 1,16% | -3,94% | 12,68% | 3,50% | ||||
LU0320896664 | Robeco BP US Premium Equities DH EUR | 1,71% | -1,66% | 13,15% | 3,85% | ||||
LU0187077218 | Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR | 1,01% | 4,85% | 9,70% | 5,27% | ||||
LU0312334617 | Robeco QI European Conservative Equities B EUR | 1,01% | -2,19% | 8,05% | 4,14% | ||||
LU0084617165 | Robeco Asia-Pacific Equities D EUR | 1,75% | -4,94% | 8,17% | 1,80% | ||||
NL0000289783 | Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund A EUR | 1,46% | -3,02% | 11,12% | 11,91% | ||||
NL0000289817 | Rolinco A EUR | 1,16% | -6,12% | 6,08% | 7,30% | ||||
LU0203975197 | Robeco BP Global Premium Equities B EUR | 1,46% | 2,40% | 16,96% | 7,07% | ||||
LU0187076913 | Robeco Emerging Markets Equities D EUR | 1,75% | -6,40% | 4,42% | 0,96% | ||||
LU0387754996 | Robeco Sustainable Global Stars Equities D EUR | 1,47% | -3,33% | 11,11% | 11,22% | ||||
LU1123620707 | Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities D EUR |
0,71% | -2,96% | 11,85% | 8,06% | ||||
LU0187077309 | Robeco Chinese Equities D EUR | 1,85% | -17,58% | -3,95% | -1,56% | ||||
LU0254836850 | Robeco Emerging Stars Equities D EUR | 1,75% | -5,03% | 5,63% | 0,99% | ||||
LU0974293671 | Robeco MegaTrends D EUR | 1,31% | -6,25% | 6,70% | 6,93% | ||||
LU0187079347 | Robeco Global Consumer Trends D EUR | 1,70% | -1,81% | 4,12% | 8,08% | ||||
LU0187079180 | Robeco Sustainable Property Equities D EUR | 1,61% | -19,34% | 2,98% | 2,68% | ||||
LU0187077481 | Robeco New World Financials D EUR | 1,71% | -5,87% | 10,42% | 4,40% | ||||
LU0934195610 | Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR | 1,01% | -6,09% | -5,19% | -1,75% | ||||
LU0084302339 | Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR | 0,81% | -6,95% | -6,53% | -2,48% | ||||
LU0454740118 | Robeco High Yield Bonds BH EUR | 1,31% | 0,04% | 1,49% | 0,74% | ||||
LU0230242504 | Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D EUR | 0,91% | -1,50% | -1,28% | -1,25% | ||||
LU0528646820 | Robeco All Strategy Euro Bonds B EUR | 0,91% | -8,48% | -5,80% | -2,19% |
Dit is een rekening waarop de volgende variabele rente wordt vergoed:
Vanaf 1 juni 2023 | was |
1,00% | 0,75% |