Je kunt binnen je Interpolis beleggingsverzekering beleggen in Achmea mixfondsen en/ of fondsen van Robeco. Wil je weten welke fondsen beschikbaar zijn voor je beleggingsproduct? Bekijk het fondsenoverzicht.
Heb je vragen over je verzekering of wil je met je tegoed of premie naar andere fondsen, neem dan contact op met je tussenpersoon.
Beleg je via je Interpolis beleggingsverzekering in fondsen van Achmea?
Ben je benieuwd hoe de fondsen presteren? Bekijk de actuele koers. Je vindt meer informatie over het fonds door op het fonds te klikken.
Beleg je via je Interpolis beleggingsverzekering in fondsen van Robeco?
Ben je benieuwd hoe de fondsen presteren? Bekijk de actuele koersen. Hier vind je ook meer informatie over de Robecofondsen, de aandelenklassen, de samenstelling en kosten van de Robecofondsen. Met de fondsnaam of de ISIN-code vind je het juiste fonds. De ISIN-code staat in onderstaande tabel.
Tip: selecteer en kopieer de code en plak deze op de site van Robeco in de zoekregel.
De lopende kosten van de Robecofondsen kunnen jaarlijks wijzigen. Je vindt de kosten in het overzicht. De hieronder getoonde rendementen zijn de gemiddelde rendementen per jaar van de Robecofondsen die Interpolis voert. Deze rendementen worden maandelijks bijgewerkt.
De rendementen zijn bijgewerkt tot en met 31-10-2023
Isin code | Fondsnaam | Lopende kosten (TER) |
laatste jaar |
laatste 3 jaar |
laatste 5 jaar |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0510167264 | Robeco BP US Large Cap Equities DH EUR | 1,16% | -1,99% | 10,24% | 3,57% | ||||
LU0320896664 | Robeco BP US Premium Equities DH EUR | 1,71% | -3,24% | 9,80% | 4,33% | ||||
LU0187077218 | Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR | 1,01% | 5,88% | 7,95% | 3,91% | ||||
LU0312334617 | Robeco QI European Conservative Equities B EUR | 1,01% | 3,83% | 7,16% | 4,34% | ||||
LU0084617165 | Robeco Asia-Pacific Equities D EUR | 1,75% | 8,82% | 7,23% | 4,01% | ||||
NL0000289783 | Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund A EUR | 0,95% | 3,51% | 10,84% | 12,21% | ||||
NL0000289817 | Rolinco A EUR | 1,16% | 3,09% | 1,63% | 7,12% | ||||
LU0203975197 | Robeco BP Global Premium Equities B EUR | 1,46% | -1,57% | 16,12% | 6,74% | ||||
LU0187076913 | Robeco Emerging Markets Equities D EUR | 1,75% | 7,36% | -0,28% | 3,06% | ||||
LU0387754996 | Robeco Sustainable Global Stars Equities D EUR | 1,46% | 3,14% | 10,59% | 11,26% | ||||
LU1123620707 | Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities D EUR |
0,71% | 1,83% | 11,29% | 7,97% | ||||
LU0187077309 | Robeco Chinese Equities D EUR | 1,85% | -4,73% | -16,72% | -0,39% | ||||
LU0254836850 | Robeco Emerging Stars Equities D EUR | 1,75% | 9,54% | 2,51% | 3,05% | ||||
LU0974293671 | Robeco MegaTrends D EUR | 1,31% | 3,13% | 1,85% | 6,16% | ||||
LU0187079347 | Robeco Global Consumer Trends D EUR | 1,70% | 10,46% | -2,28% | 7,23% | ||||
LU0187079180 | Robeco Sustainable Property Equities D EUR | 1,61% | -13,46% | 0,84% | 0,53% | ||||
LU0187077481 | Robeco New World Financials D EUR | 1,71% | -1,04% | 8,40% | 4,83% | ||||
LU0934195610 | Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR | 1,01% | -3,31% | -7,21% | -2,29% | ||||
LU0084302339 | Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR | 0,81% | 0,43% | -6,35% | -2,30% | ||||
LU0454740118 | Robeco High Yield Bonds BH EUR | 1,31% | 3,45% | -1,08% | 0,71% | ||||
LU0230242504 | Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D EUR | 0,91% | 6,11% | 1,25% | 0,03% | ||||
LU0528646820 | Robeco All Strategy Euro Bonds B EUR | 0,91% | -1,65% | -7,45% | -2,18% |
Dit is een rekening waarop de volgende variabele rente wordt vergoed:
Vanaf 11 september 2023 | was |
1,70% | 1,50% |
De Europese Unie stelde regels op over hoe wij jou moeten informeren over de duurzaamheid van onze beleggingen. De regels staan in 2 verordeningen:
Wij houden in onze beleggingen rekening met de toekomst van het milieu, sociale rechtvaardigheid en goed bestuur. Dit wordt ook wel Environmental, Social en Governance, of ESG-integratie genoemd. In de SFDR staan 3 categorieën van duurzaamheid. Het hangt af van de categorie of beleggingen meer of minder ESG-kenmerken hebben. De 3 categorieën zijn:
Wat betekenen de kleuren grijs, lichtgroen en donkergroen voor jouw belegging?
Hieronder lees je een aantal voorbeelden wat de verschillende kleuren kunnen betekenen voor jouw belegging:
Informatie over de duurzaamheid van jouw belegging
Lees meer informatie over de mate waarin de Achmeafondsen ecologische en/of sociale kenmerken of een duurzame beleggingsdoelstelling hebben. Wil je precontractuele informatie? Kijk dan in de prospectussen van de Achmeafondsen. De periodieke informatie vind je in de bijlage SFDR Annex informatie van de jaarverslagen van de Achmea fondsen.
Wil je weten hoe duurzaam de Robecofondsen zijn? Je vindt de precontractuele informatie in de prospectussen van de Robecofondsen fondsen. Periodieke informatie vind je in de bijlage Sustainability disclosures van de jaarverslagen van de Robecofondsen.
Wil je weten hoeveel ecologische en/of sociale kenmerken RendementPlus heeft? Of wil je weten of RendementPlus een duurzame beleggingsdoelstelling heeft? Bekijk dan de precontractuele informatie en de periodieke informatie.
Lees in onze verklaring hoe wij rekening houden met ongunstige gevolgen op duurzaamheid
Wil je weten hoe wij omgaan met de identificatie, prioritering en verwerking van de belangrijkste ongunstige gevolgen van onze beleggingsbeslissingen? Lees dan de Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren’.