U kunt binnen uw Interpolis beleggingsverzekering beleggen in Achmea mixfondsen of fondsen van Robeco. Wilt u weten welke fondsen beschikbaar zijn voor uw beleggingsproduct? Bekijk dan het fondsenoverzicht.
Heeft u vragen over uw verzekering of wilt u met uw tegoed of premie naar andere fondsen, neem dan contact op met uw tussenpersoon.
Belegt u via uw Interpolis beleggingsverzekering in fondsen van Achmea?
Bent u benieuwd hoe de fondsen presteren? U vindt hier de actuele koers. U vindt meer informatie over het fonds door op het fonds te klikken.
Belegt u via uw Interpolis beleggingsverzekering in fondsen van Robeco?
Bent u benieuwd hoe de fondsen presteren? U vindt hier de actuele koersen. Hier vindt u ook meer informatie over de Robecofondsen, de aandelenklassen, de samenstelling en kosten van de Robecofondsen. Met de fondsnaam of de ISIN-code vindt u het juiste fonds. De ISIN-code staat in onderstaande tabel.
Tip: selecteer en kopieer de code en plak deze op de site van Robeco in de zoekregel.
De lopende kosten van de Robecofondsen kunnen jaarlijks wijzigen. U vindt de kosten in het overzicht. De hieronder getoonde rendementen zijn de gemiddelde rendementen per jaar van de Robecofondsen die Interpolis voert. Deze rendementen worden maandelijks bijgewerkt.
De rendementen zijn bijgewerkt tot en met 30-4-2022
Isin code | Fondsnaam | Lopende kosten (TER) | laatste jaar | laatste 3 jaar | laatste 5 jaar |
---|---|---|---|---|---|
LU0510167264 | Robeco BP US Large Cap Equities DH EUR | 1,14% | 0,30% | 7,35% | 6,24% |
LU0320896664 | Robeco BP US Premium Equities DH EUR | 1,70% | -1,13% | 7,65% | 5,83% |
LU0187077218 | Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR | 1,01% | 5,92% | 4,49% | 4,41% |
LU0312334617 | Robeco QI European Conservative Equities B EUR | 1,00% | 10,83% | 7,02% | 5,21% |
LU0084617165 | Robeco Asia-Pacific Equities D EUR | 1,74% | 3,67% | 6,75% | 3,82% |
NL0000289783 | Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund A EUR | 0,95% | 9,36% | 15,45% | 13,23% |
NL0000289817 | Rolinco A EUR | 1,15% | -8,31% | 9,36% | 10,34% |
LU0203975197 | Robeco BP Global Premium Equities B EUR | 1,45% | 10,97% | 9,37% | 6,61% |
LU0187076913 | Robeco Emerging Markets Equities D EUR | 1,74% | -9,47% | 3,12% | 4,02% |
LU0387754996 | Robeco Sustainable Global Stars Equities D EUR | 1,46% | 9,75% | 15,16% | 12,12% |
LU1123620707 | Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities D EUR | 0,71% | 10,34% | 10,91% | 9,01% |
LU0187077309 | Robeco Chinese Equities D EUR | 1,84% | -29,21% | 4,97% | 5,22% |
LU0254836850 | Robeco Emerging Stars Equities D EUR | 1,74% | -8,16% | 2,49% | 3,36% |
LU0974293671 | Robeco MegaTrends D EUR | 1,30% | -7,37% | 9,16% | 9,95% |
LU0187079347 | Robeco Global Consumer Trends D EUR | 1,71% | -17,25% | 8,11% | 11,19% |
LU0187079180 | Robeco Sustainable Property Equities D EUR | 1,60% | 15,94% | 7,43% | 6,62% |
LU0187077481 | Robeco New World Financials D EUR | 1,69% | -1,94% | 7,01% | 8,62% |
LU0934195610 | Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR | 0,99% | -8,17% | -0,66% | -0,86% |
LU0084302339 | Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR | 0,80% | -8,52% | -2,69% | -1,15% |
LU0454740118 | Robeco High Yield Bonds BH EUR | 1,30% | -6,83% | 0,01% | 0,88% |
LU0230242504 | Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D EUR | 0,90% | -1,41% | -1,68% | -1,01% |
LU0528646820 | Robeco All Strategy Euro Bonds B EUR | 0,90% | -9,39% | -0,99% | -0,20% |
Dit is een rekening waarop de volgende variabele rente wordt vergoed: