
| Investering per zonnepaneel: | gemiddeld € 470,- (bij een set van 10 stuks) | |
| Investering per m2: | gemiddeld € 285,- | |
| Opbrengst per paneel bij optimale ligging: | gemiddeld 260 kWh per jaar | |
| Opbrengst per m2 bij optimale ligging: | gemiddeld 157,6 kWh per jaar | |
| Prijs per kWh: | € 0,225 (afhankelijk van leverancier) | |
| Jaarlijkse besparing per paneel: | ongeveer € 58,50 | |
| Jaarlijkse besparing per m2: | ongeveer € 35,45 | |
| Terugverdientijd: | gemiddeld 8 à 9 jaar | |
| Levensduur zonnepanelen: | gemiddeld 30 jaar |
| Investering: | gemiddeld 2 tot 3 keer zo groot als bij zonnepanelen | ||
| Opbrengst per m2: | een kleine 100 kWh per jaar (indicatief) | ||
| Prijs per kWh: | € 0,225 (afhankelijk van leverancier) | ||
| Jaarlijkse besparing: |
ongeveer € 22,- per m2 zonnepannen |
||
| Terugverdientijd: |
2 tot 3 keer zo lang als bij zonnepanelen |
||
| Levensduur zonnedakpan: |
15 tot 25 jaar |
| Totale investering: | gemiddeld € 3.300,- (voor een boiler voor 4 personen, inclusief installatie, exclusief onderhoud) |
|
| Jaarlijkse besparing in m3 bij optimale ligging: | gemiddeld 180 m3 gas |
|
| Prijs per m3 gas: | € 0,814 (afhankelijk van leverancier) |
|
| Jaarlijkse besparing: |
ongeveer € 146,50 |
|
| Terugverdientijd: |
gemiddeld 22,5 jaar |
|
| Levensduur zonneboiler: |
25 à 30 jaar |