Vrijwillig eigen risico | Totaal eigen risico | Korting per maand | Premie per maand |
---|---|---|---|
€ 0,- | € 385,- | € 0,- | € 156,25 |
€ 100,- | € 485,- | € 3,50 | € 152,75 |
€ 200,- | € 585,- | € 7,- | € 149,25 |
€ 300,- | € 685,- | € 10,50 | € 145,75 |
€ 400,- | € 785,- | € 14,- | € 142,25 |
€ 500,- | € 885,- | € 17,50 | € 138,75 |
Je betaalt geen premie of eigen risico.
En nog beter: kinderen krijgen automatisch de dekking van de ouder met de meest uitgebreide aanvullende verzekering.
Kies je voor ZorgActief? Dan heb je keuze uit aanvullende dekkingen die belangrijk zijn voor gezinnen. Bijvoorbeeld met vergoeding voor orthodontie voor kinderen tot 18 jaar. En voor de eigen bijdrage voor kraamzorg.
Met een basisverzekering ben je in het buitenland verzekerd voor spoedeisende zorg.
1 op de 4 millennials heeft last van burn-outklachten.
ZorgCompact: online basisverzekering voor € 152,50 per maand.
Zorgverzekering ZorgActief online afsluiten.