Vrijwillig eigen risico | Totaal eigen risico | Korting per maand | Premie per maand (2024) |
---|---|---|---|
€ 0,- | € 385,- | € 0,- | € 147,45 |
€ 100 | € 485 | € 4,- | € 143,45 |
€ 200,- | € 585,- | € 8,- | € 139,45 |
€ 300,- | € 685,- | € 12,- | € 135,45 |
€ 400,- | € 785,- | € 16,- | € 131,45 |
€ 500,- | € 885,- | € 20,- | € 127,45 |
En nog beter: kinderen krijgen automatisch de dekking van de ouder met de meest uitgebreide aanvullende verzekering.
Kies je voor ZorgActief? Dan heb je keuze uit aanvullende dekkingen die belangrijk zijn voor gezinnen. Bijvoorbeeld met vergoeding voor orthodontie voor kinderen tot 18 jaar. En voor de eigen bijdrage voor kraamzorg.