Wat is de premie van Interpolis Zorg in 2019?
Interpolis Zorg biedt 2 zorgverzekeringen, Interpolis ZorgActief® en de online zorgverzekering ZorgCompact. ZorgActief basisverzekering is € 113,05 per maand. ZorgCompact sluit u af voor € 106,75. Met een hoger vrijwillig eigen risico kunt u uw maandpremie verlagen.
Betaalt u uw premie per jaar vooraf? Dan ontvangt u een korting van 2% op de premie.
Totaal eigen risico | Vrijwillig eigen risico | Basispremie per maand (2019) | Korting per jaar | |
---|---|---|---|---|
€ 385,- (verplicht) | € 0,- | € 113,05 | € 0,- | |
€ 485,- | € 100,- | € 109,05 | € 48,- | |
€ 585,- | € 200,- | € 105,05 | € 96,- | |
€ 685,- | € 300,- | € 101,05 | € 144,- | |
€ 785,- | € 400,- | € 97,05 | € 192,- | |
€ 885,- | € 500,- | € 93,05 | € 240,- |
Totaal eigen risico | Vrijwillig eigen risico | Basispremie per maand (2019) | Korting per jaar | |
---|---|---|---|---|
€ 385,- (verplicht) | € 0,- | € 106,75 | € 0,- | |
€ 885,- | € 500,- | € 84,75 | € 264,- |
De genoemde premies zijn inclusief 15% collectiviteitskorting. Zoals klanten van Rabobank.
Bekijk de aanvullende verzekeringen ZorgActief
Leeftijdklassen | ZorgActief ZonderMeer | ZorgActief MeerZeker | ZorgActief ZonderZorgen | |
---|---|---|---|---|
0 t/m 17 jaar* | Gratis | Gratis | Gratis | |
18 t/m 29 jaar | € 4,95 | € 12,25 | € 21,75 | |
30 jaar en ouder | € 6,75 | € 17,25 | € 28,75 |
GebitActief € 250,- | GebitActief € 500,- | GebitActief € 1.000,- | GebitActief € 1.250,- | |
---|---|---|---|---|
0 t/m 17 jaar** | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
18 t/m 29 jaar | € 10,75 | € 18,25 | € 33,75 | € 50,75 |
30 jaar en ouder | € 13,50 | € 21,95 | € 36,50 | € 57,95 |
Bekijk de GebitActief tandverzekering
Leeftijdklassen | ZorgCompact Plus | |
---|---|---|
0 t/m 17 jaar* | Gratis | |
18 t/m 29 jaar | € 8,50 | |
30 jaar en ouder | € 9,50 |